Contributi e sovvenzioni
Pubblicazione dei contributi e sovvenzioni da parte di Pubbliche Amministrazioni, ex art. 1 co. da 125 a 129 della L. 124 del 4 agosto 2017 e successive modificazioni, ricevuti dalla Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, codice fiscale: 80002550483
Anno 2023
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
Ministero della Cultura | 42.115,36 | 22/05/2023 | Contributo |
Regione Toscana | 5.687,50 | 06/02/2023 | Contributo |
Anno 2022
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
Ministero della Cultura | 42.115,36 | 10/05/2022 | Contributo Istituti Culturali art. 1 Legge 4/1996 anno 2022 |
Ministero della Cultura | 8.397,00 | 26/04/2022 | Cultura Trasferimento Fondi MEF |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 1.308,05 | 16/12/2022 | 5X1000 anno 2020/2021 |
Comune di Verona | 2.000,00 | 21/02/2022 | Contributo |
Pinacoteca Nazionale di Bologna | 1.500,00 | 31/10/2022 | Contributo |
Anno 2021
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
Ministero della Cultura | 31.998,00 | 14/10/2021 | Contributo |
Regione Toscana | 5.687,50 | 18/11/2021 | Contributo |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 1.586,04 | 29/10/2021 | 5X1000 anno 2019/2020 |
Ministero dell’Economia e delle Finanze | 124,00 | 30/11/2021 | contributo spese sanificazione Covid-19 |
Anno 2020:
Soggetto erogante | Somma incassata | Causale |
Comune di Roma Capitale | 45.000,00 | Contributo |
Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma | 10.000, 00 | Contributo |
Regione Toscana | 5.687,50 | Contributo |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Social | 3.694,06 | 5X1000 anno 2018/2019 |